<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>my-azur.de</title>
	<atom:link href="http://my-azur.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://my-azur.de/blog</link>
	<description>... ein Admin nach Feierabend</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Jun 2013 06:26:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>iPad Homescreen</title>
		<link>http://my-azur.de/blog/ipad-homescreen/</link>
		<comments>http://my-azur.de/blog/ipad-homescreen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 07:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Krage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alpen]]></category>
		<category><![CDATA[Berg]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[homescreen]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain]]></category>
		<category><![CDATA[wallpaper]]></category>
		<category><![CDATA[wolken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my-azur.de/blog/?p=13084</guid>
		<description><![CDATA[Dies ist mein aktueller iPad Homescreen. Wallpaper basierend auf diesem Foto]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://load.my-azur.de/f/o/mobile_1370255190.jpg" target="_blank"><img src="http://load.my-azur.de/f/l/mobile_1370255190.jpg" /></a></p>
<p>Dies ist mein aktueller iPad Homescreen. <a href="http://cryphisss.deviantart.com/art/Mountain-Top-364667299">Wallpaper</a> basierend auf <a href="http://500px.com/photo/19645271">diesem Foto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my-azur.de/blog/ipad-homescreen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JPEGmini &#8211; Fotos auf Diät (Praxistest)</title>
		<link>http://my-azur.de/blog/jpegmini-fotos-auf-diaet-praxistest/</link>
		<comments>http://my-azur.de/blog/jpegmini-fotos-auf-diaet-praxistest/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 09:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Krage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[jpeg]]></category>
		<category><![CDATA[kamera]]></category>
		<category><![CDATA[komprimierung]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[verlustfrei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my-azur.de/blog/?p=12959</guid>
		<description><![CDATA[Gut zwei Jahre lang besteht jpegmini.com nun schon. Ein Onlinedienst der hochgeladene JPEG Dateien in ihrer Dateigröße verkleinert. Und das ohne sichtbaren Qualitätsverlust. Nach der vor einigen Monaten erschienenen Mac-App ist seit wenigen Tagen auch eine Anwendung für Windows auf dem Markt. Mich hat der kostenlose Onlinedienst so überzeugt, dass ich die Windows Anwendung nun [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gut zwei Jahre lang besteht <a href="http://www.jpegmini.com/" title="xxx" target="_blank">jpegmini.com</a> nun schon. Ein Onlinedienst der hochgeladene JPEG Dateien in ihrer Dateigröße verkleinert. Und das ohne sichtbaren Qualitätsverlust. Nach der vor einigen Monaten erschienenen Mac-App ist seit wenigen Tagen auch eine Anwendung für Windows auf dem Markt. Mich hat der kostenlose Onlinedienst so überzeugt, dass ich die Windows Anwendung nun einem Praxistest meiner Foto Bibliothek unterziehen werde.</p>
<p><a href="http://load.my-azur.de/f/o/jpegmini-web.jpg" title="JPEGmini Website" target="_blank"><img src="http://load.my-azur.de/f/l/jpegmini-web.jpg" alt="JPEGmini Website" /></a></p>
<p>Die Ausgangslage bilden gut 12.000 Fotos im JPEG Format von verschiedenen Kameras und aus dem Scanner. Zusammengerechnet belegen die Fotos gut 15 GB Speicherplatz.</p>
<p>Einzelne Bilder oder auch in Alben gebündelte Fotos können kostenlos auf <a href="http://www.jpegmini.com/" title="xxx" target="_blank">jpegmini.com</a> hochgeladen werden. Der Alben Upload ist jedoch erst nach kostenfreier Registrierung möglich. Zum Testen ausgezeichnet &#8211; für das gesamte Foto Archiv jedoch bei schwacher Internetanbindung mühsam bis nicht händelbar.</p>
<p>In der lokalen Software werden die Bilder bzw. die gewünschten Ordner einfach per &#8220;Drag&#8217;n'Drop&#8221; in das Programmfenster geschoben. Die JPEGmini Software weist dann darauf hin, dass es die Originale überschreiben wird. Pro Bild dauert der Vorgang unter einer Sekunde, was sicherlich Hardware abhängig ist. Mein Athlon II X4 605e ist durchschnittlich zu 30-40% ausgelastet.</p>
<p>Je größer das Ausgangsmaterial ist um so besser kann komprimiert werden. Das zeigt sich bei Panorama Fotos. Die Software hat jedoch ein Limit bei 28 Megapixeln pro Foto.</p>
<p>Schlussendlich hat die Software von JPEGmini meine 12.000 Fotos von 15GB auf 5,2GB komprimiert. Also um satte 65%.</p>
<p><a href="http://load.my-azur.de/f/o/jpegmini-run.jpg" title="JPEGmini Software Ergebnis" target="_blank"><img src="http://load.my-azur.de/f/l/jpegmini-run.jpg" alt="JPEGmini Software" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my-azur.de/blog/jpegmini-fotos-auf-diaet-praxistest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netzneutralität und Internet Drosselung</title>
		<link>http://my-azur.de/blog/netzneutralitaet-und-internet-drosselung/</link>
		<comments>http://my-azur.de/blog/netzneutralitaet-und-internet-drosselung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 12:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Krage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[drossel]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[isp]]></category>
		<category><![CDATA[netz]]></category>
		<category><![CDATA[Netzneutralität]]></category>
		<category><![CDATA[telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my-azur.de/blog/?p=12902</guid>
		<description><![CDATA[What the f*** ist “Netzneutralität” und warum ist mein Stream so lahm? Stell dir vor, wir schreiben das Jahr 2020 und willst dir ein Video im Netz anschauen. Pech nur, dass es Ende des Monats ist. Das Datenvolumen ist aufgebraucht. Das Schreckgespenst Datenvolumen-Ende soll nun auch für dein Festnetz-Netz verfügbar sein. [...] Viele Internetanbieter haben [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kattascha.de/?p=1073" title="What the f*** ist ''Netzneutralität'' und warum ist mein Stream so lahm?" target="_blank" class="link">What the f*** ist “Netzneutralität” und warum ist mein Stream so lahm?</a></p>
<blockquote><p>Stell dir vor, wir schreiben das Jahr 2020 und willst dir ein Video im Netz anschauen. Pech nur, dass es Ende des Monats ist. Das Datenvolumen ist aufgebraucht. Das Schreckgespenst Datenvolumen-Ende soll nun auch für dein Festnetz-Netz verfügbar sein. </p>
<p>[...] </p>
<p>Viele Internetanbieter haben in ihren Verträgen tolle neue Zusatzfeatures wie etwa, dass bestmmte Dienste mit denen sie zusammenarbeiten, nicht vom Datenvolumen betroffen sind. </p>
<p>[...] </p>
<p>Und warum ist das schlimm? Ich will nicht, dass das Netz immer mehr von wenigen großen Unternehmen bestimmt wird. Das Netz ist mehr als Facebook und mehr als Spotify oder mehr als Skype. Das Netz ist auch dieser Blog hier &#8230;</p>
<p><cite>Katharina Nocun</cite>
</p></blockquote>
<p>Mein Provider hat zur Zeit nicht vor zu drosseln. Ich hoffe das bleibt auch so.</p>
<blockquote class="twitter-tweet" lang="de"><p>Aufgrund der zahlreichen Anfragen: 1&amp;1 plant keine Drosselung bei den DSL-Angeboten. Wir bieten aber schon seit 2010 mit der&#8230; (1/2)</p>
<p>&mdash; 1&amp;1 Internet AG (@1und1) <a href="https://twitter.com/1und1/status/326613288605597696">23. April 2013</a></p></blockquote>
<p><script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my-azur.de/blog/netzneutralitaet-und-internet-drosselung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruhr.Topcard 2013</title>
		<link>http://my-azur.de/blog/ruhr-topcard-2013/</link>
		<comments>http://my-azur.de/blog/ruhr-topcard-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 12:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Krage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Rabatt]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhrgebiet]]></category>
		<category><![CDATA[ruhrpott]]></category>
		<category><![CDATA[schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[zoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my-azur.de/blog/?p=4820</guid>
		<description><![CDATA[Ruhr.Topcard 2013 Wir haben uns die Ruhr.Topcard 2013 zugelegt. Schon allein durch die Schwimmbäder, in welche man einmalig freien Eintritt bekommt, können gut 120€ gespart werden. Dazu kommen viele Zoos und andere Angebote. Die Ruhr.Topcard kostet einmalig 49,90€.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ruhrtopcard.de/" title="Ruhr.Topcard 2013" target="_blank" class="link">Ruhr.Topcard 2013</a></p>
<p>Wir haben uns die Ruhr.Topcard 2013 zugelegt. Schon allein <a href="http://www.ruhrtopcard.de/pdf/2013/erlebnisfuehrer_2013_gesamt_final.pdf" title="Erlebnisfuehrer Ruhr.Topcard 2013" target="_blank">durch die Schwimmbäder</a>, in welche man einmalig freien Eintritt bekommt, können gut 120€ gespart werden. Dazu kommen viele Zoos und andere Angebote. Die Ruhr.Topcard kostet einmalig 49,90€.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my-azur.de/blog/ruhr-topcard-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domain-Weltkarte von Checkdomain</title>
		<link>http://my-azur.de/blog/domain-weltkarte-von-checkdomain/</link>
		<comments>http://my-azur.de/blog/domain-weltkarte-von-checkdomain/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 19:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Krage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[domain]]></category>
		<category><![CDATA[Poster]]></category>
		<category><![CDATA[Weltkarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my-azur.de/blog/?p=12886</guid>
		<description><![CDATA[Ich lese gerade bei Caschy über eine aktuelle Aktion von Checkdomain. Die bieten gerade für jeden eine Domain Weltkarte in Postergroße an (114 x 70 cm). Zweiseitig in hell oder dunklem Design. Laut Caschy in einer super Qualität. Die Karte kostet 27€ und checkdomain spendet für jedes verkaufte Exemplar 10,- Euro an die Deutsche Kinderkrebs-Stiftung. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ich lese gerade bei <a href="http://stadt-bremerhaven.de/domain-weltkarte-fuer-blogger-kostenlos/">Caschy</a> über eine aktuelle Aktion von <a href="https://www.checkdomain.de/domain-weltkarte/">Checkdomain</a>. Die bieten gerade für jeden eine Domain Weltkarte in Postergroße an (114 x 70 cm). Zweiseitig in hell oder dunklem Design. Laut Caschy in einer super Qualität. Die Karte kostet 27€ und checkdomain spendet für jedes verkaufte Exemplar 10,- Euro an die Deutsche Kinderkrebs-Stiftung.</p>
<p><img src="http://load.my-azur.de/f/l/mobile_1366312927.jpg" alt="" title=""/></p>
<p>Im Rahmen einer Blogger-Aktion bekommt jeder Blogbesitzer welcher über die Aktion in seinem Blog berichtet ein Exemplar geschenkt und Checkdomain spendet trotzdem die 10€ an die Deutsche Kinderkrebs-Stiftung.</p>
<p><a href="https://www.checkdomain.de/domain-weltkarte/">Mehr Informationen zur Aktion bekommt ihr hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my-azur.de/blog/domain-weltkarte-von-checkdomain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>unsere eurasische Zwergmäuse 2</title>
		<link>http://my-azur.de/blog/unsere-eurasische-zwergmaeuse-2/</link>
		<comments>http://my-azur.de/blog/unsere-eurasische-zwergmaeuse-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 15:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Krage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[eurasische Zwergmäuse]]></category>
		<category><![CDATA[haustier]]></category>
		<category><![CDATA[maus]]></category>
		<category><![CDATA[mitbewohner]]></category>
		<category><![CDATA[mouse]]></category>
		<category><![CDATA[nager]]></category>
		<category><![CDATA[tier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my-azur.de/blog/?p=12614</guid>
		<description><![CDATA[Leider ist wieder &#8220;nur&#8221; eine Maus auf dem Foto. Es ist so schwer beide Mäuse auf ein Bild zu bekommen. Die Beiden sind so flink.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://load.my-azur.de/f/o/img_1270.jpg" title="eurasische Zwergmaus" target="_blank"><img src="http://load.my-azur.de/f/l/img_1270.jpg" alt="Zwergmaus frisst rote Hirse" title="Zwergmaus frisst rote Hirse" /></a></p>
<p>Leider ist wieder &#8220;nur&#8221; eine Maus auf dem Foto. Es ist so schwer beide Mäuse auf ein Bild zu bekommen. Die Beiden sind so flink.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/61811796" width="500" height="281" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my-azur.de/blog/unsere-eurasische-zwergmaeuse-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infinite Jukebox &#8211; For when your favorite song just isn&#8217;t long enough</title>
		<link>http://my-azur.de/blog/infinite-jukebox-for-when-your-favorite-song-just-isnt-long-enough/</link>
		<comments>http://my-azur.de/blog/infinite-jukebox-for-when-your-favorite-song-just-isnt-long-enough/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2013 18:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Krage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[infinite]]></category>
		<category><![CDATA[juke box]]></category>
		<category><![CDATA[loop]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>
		<category><![CDATA[unendlich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my-azur.de/blog/?p=10248</guid>
		<description><![CDATA[Paul Lamere, der Macher von Infinite Gangnam, hat den Music-Hack jetzt so umgeschrieben das er für fast jeden anderen Song genauso funktioniert. Die daraus entstandene Infinite Jukebox analysiert einen vorgegebenen oder hochgeladenen Song, findet ähnliche Stellen und verbindet sie miteinander. Beim Abspielen wird dann zufällig zwischen den Stellen gesprungen und es entsteht ein theoretisch unendlich [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://load.my-azur.de/f/o/infinite_jukebox.jpg" target="_blank"><img src="http://load.my-azur.de/f/l/infinite_jukebox.jpg" alt="infinite jukebox" /></a></p>
<p><a href="https://twitter.com/plamere" title="Paul Lamere auf twitter" target="_blank">Paul Lamere</a>, der Macher von <a href="http://static.echonest.com/InfiniteGangnamStyle/" target="_blank" title="Das Original Infinite Gangnam">Infinite Gangnam</a>, hat den <a href="http://musicmachinery.com/2012/11/12/the-infinite-jukebox/" title="music hack" target="_blank">Music-Hack</a> jetzt so umgeschrieben das er für fast jeden anderen Song genauso funktioniert. Die daraus entstandene <a href="http://infinitejuke.com/" target="_blank" title="Infinite Loop a Song">Infinite Jukebox</a> analysiert einen vorgegebenen oder hochgeladenen Song, findet ähnliche Stellen und verbindet sie miteinander. Beim Abspielen wird dann zufällig zwischen den Stellen gesprungen und es entsteht ein theoretisch unendlich langer Song. Hört sich bei <a href="http://labs.echonest.com/Uploader/index.html?trid=TRORQWV13762CDDF4C" title="Call Me Maybe in der Infinite Jukebox" target="_blank">Call Me Maybe von Carly Rae Jepsen</a> schon echt ordentlich an. Einfach mal einen Song laufen lassen und abwarten wie lange es dauert dahinter kommt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my-azur.de/blog/infinite-jukebox-for-when-your-favorite-song-just-isnt-long-enough/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>unsere eurasische Zwergmäuse</title>
		<link>http://my-azur.de/blog/unsere-eurasische-zwergmaeuse/</link>
		<comments>http://my-azur.de/blog/unsere-eurasische-zwergmaeuse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 07:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Krage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[eurasische Zwergmäuse]]></category>
		<category><![CDATA[haustier]]></category>
		<category><![CDATA[maus]]></category>
		<category><![CDATA[mitbewohner]]></category>
		<category><![CDATA[mouse]]></category>
		<category><![CDATA[nager]]></category>
		<category><![CDATA[tier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my-azur.de/blog/?p=4880</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben seit kurzem zwei neue Mitbewohner tierischer Art &#8230; zwei weibliche eurasische Zwergmäuse (Micromys minutus) &#8211; eines der kleinsten Nagetiere überhaupt. Die kleinen Nager sind ausgezeichnete Kletterer und bauen ihre Nester üblicher Weise in bis zu einem Meter Höhe. Wer diese Mäuse als Haustier halten möchte sollte sich über einen ausreichend hohes Gehege Gedanken [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://load.my-azur.de/f/o/img_1178.jpg" target="_blank"><img src="http://load.my-azur.de/f/l/img_1178.jpg" alt="eurasische Zwergmäuse" title="eurasische Zwergmäuse" /></a></p>
<p>Wir haben seit kurzem zwei neue Mitbewohner tierischer Art &#8230; zwei weibliche <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Zwergmaus" title="Wikipedia: Zwergmaus" target="_blank">eurasische Zwergmäuse</a> (<em>Micromys minutus</em>) &#8211; eines der kleinsten Nagetiere überhaupt. Die kleinen Nager sind ausgezeichnete Kletterer und bauen ihre Nester üblicher Weise in bis zu einem Meter Höhe. Wer diese Mäuse als Haustier halten möchte sollte sich über einen ausreichend hohes Gehege Gedanken machen.</p>
<p>Unser Gehege besteht aus einem 60x30x30cm (BxHxT) Aquarium mit 60x70x30cm großem volieren-ähnlichen Käfigaufsatz. So entsteht ein, 1 Meter hohes Gehege in dem genügend Platz zum Klettern ist.</p>
<p>Neben der täglichen Portion Eiweiß welche über (einen) Mehlwurm oder auch Bachflohkrebse aufgenommen werden kann, fressen die Zwergmäuse eine Mischung aus Wellensittichfutter, Exotenfutter, Haferflocken und Hirse. Gerne wird aber auch Obst oder Gemüse angenagt. Eine eurasische Zwergmaus wiegt 5 bis 7 Gramm und entsprechend gering ist der Futterverbrauch.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/59796816" width="720" height="405" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p>Eurasische Zwergmäuse bzw. eine einzelne eurasische Zwergmaus erkundet sein Gehege</p>
<p><a href="http://load.my-azur.de/f/o/img_1148.jpg" target="_blank"><img src="http://load.my-azur.de/f/l/img_1148.jpg" alt="eurasische Zwergmaus" title="eurasische Zwergmaus" /></a><br />
<a href="http://load.my-azur.de/f/o/img_1137.jpg" target="_blank"><img src="http://load.my-azur.de/f/l/img_1137.jpg" alt="eurasische Zwergmaus" title="eurasische Zwergmaus" /></a><br />
<a href="http://load.my-azur.de/f/o/img_1212.jpg" target="_blank"><img src="http://load.my-azur.de/f/l/img_1212.jpg" alt=eurasische Zwergmaus"" title="eurasische Zwergmaus" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my-azur.de/blog/unsere-eurasische-zwergmaeuse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volvo Trucks &#8211; Emergency braking at its best!</title>
		<link>http://my-azur.de/blog/volvo-trucks-emergency-braking-at-its-best/</link>
		<comments>http://my-azur.de/blog/volvo-trucks-emergency-braking-at-its-best/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 19:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Krage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[40 tons]]></category>
		<category><![CDATA[Collision Warning]]></category>
		<category><![CDATA[emergency break]]></category>
		<category><![CDATA[volvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my-azur.de/blog/?p=4848</guid>
		<description><![CDATA[Volvo Trucks &#8211; Emergency braking Ein mit 40 Tonnen beladender Trailer führt selbständig eine Notbremsung durch, dank Kollisionserkennung.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=ridS396W2BY" title="Volvo Trucks - Emergency braking at its best!" target="_blank" class="link">Volvo Trucks &#8211; Emergency braking</a></p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/ridS396W2BY?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Ein mit 40 Tonnen beladender Trailer führt selbständig eine Notbremsung durch, dank Kollisionserkennung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my-azur.de/blog/volvo-trucks-emergency-braking-at-its-best/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenTTD</title>
		<link>http://my-azur.de/blog/openttd/</link>
		<comments>http://my-azur.de/blog/openttd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 17:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Krage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[openttd]]></category>
		<category><![CDATA[spiel]]></category>
		<category><![CDATA[transport tycoon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my-azur.de/blog/?p=4849</guid>
		<description><![CDATA[Zur Zeit versüße ich mit die Wartezeit auf GTA:V mit dem Klassiker OpenTTD. Im Screenshot ist glaube ich mein zehntes Spiel zu sehen, in dem ich nun auch endlich schwarze Zahlen schreibe.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://load.my-azur.de/f/l/openttd.png" alt="openTTD" /><br />
Zur Zeit versüße ich mit die Wartezeit auf <a href="http://www.rockstargames.com/V/" title="GTA:V auf Rockstargames.com" target="_blank">GTA:V</a> mit dem Klassiker <a href="http://www.openttd.org" title="OpenTTD Webseite" target="_blank">OpenTTD</a>. Im Screenshot ist glaube ich mein zehntes Spiel zu sehen, in dem ich nun auch endlich schwarze Zahlen schreibe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my-azur.de/blog/openttd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seite 1 bei Google &#8211; Käse schinken Croissant</title>
		<link>http://my-azur.de/blog/seite-1-bei-google-kaese-schinken-croissant/</link>
		<comments>http://my-azur.de/blog/seite-1-bei-google-kaese-schinken-croissant/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 10:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Krage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[croissant]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[käse]]></category>
		<category><![CDATA[schinken]]></category>
		<category><![CDATA[suche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my-azur.de/blog/?p=4827</guid>
		<description><![CDATA[my-azur.de auf Seite 1 Bei Google auf Seite 1 der Suchergebnisse und das mit dem Suchbegriff &#8220;Käse schinken Croissant&#8221;. Gefunden wird hier mein Käse-Schinken Croissant Beitrag]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.google.de/search?q=K%C3%A4se+schinken+Croissant" title="my-azur.de auf Seite 1" target="_blank" class="link">my-azur.de auf Seite 1</a></p>
<p>Bei Google auf Seite 1 der Suchergebnisse und das mit dem Suchbegriff &#8220;Käse schinken Croissant&#8221;. Gefunden wird hier mein <a href="http://my-azur.de/blog/kaese-schinken-croissant/" title="Käse-Schinken Croissant">Käse-Schinken Croissant Beitrag</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my-azur.de/blog/seite-1-bei-google-kaese-schinken-croissant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Safe House</title>
		<link>http://my-azur.de/blog/safe-house/</link>
		<comments>http://my-azur.de/blog/safe-house/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 20:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Krage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[Safe House]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my-azur.de/blog/?p=4823</guid>
		<description><![CDATA[Safe House Gerade gesehen und als garnicht so schlecht empfunden. Mit Green Lantern Darsteller Ryan Reynolds und Denzel Washington]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a class="link" href="http://www.lovefilm.de/film/Safe-House/313298/" target="_blank">Safe House</a></p>
<p>Gerade gesehen und als garnicht so schlecht empfunden. Mit <a href="http://www.lovefilm.de/film/Green-Lantern/306841/" target="_blank">Green Lantern</a> Darsteller <a href="http://www.lovefilm.de/browse/contributor/90604/Ryan_Reynolds.html" target="_blank">Ryan Reynolds</a> und <a href="http://www.lovefilm.de/browse/contributor/4109/Denzel_Washington.html" target="_blank">Denzel Washington</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my-azur.de/blog/safe-house/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gutscheine</title>
		<link>http://my-azur.de/blog/gutscheine/</link>
		<comments>http://my-azur.de/blog/gutscheine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 20:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Krage</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Gutscheine]]></category>
		<category><![CDATA[Sammlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://my-azur.de/blog/?p=4821</guid>
		<description><![CDATA[In welches Portmonee passen bloß all die ganzen Gutscheine? Ich fordere ein Onlinekonto welches alle Gutscheine unter einer Kennung zusammenfasst.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In welches Portmonee passen bloß all die ganzen Gutscheine? Ich fordere ein Onlinekonto welches alle Gutscheine unter einer Kennung zusammenfasst. </p>
<p><img src="http://load.my-azur.de/f/l/mobile_1357934535.jpg"/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://my-azur.de/blog/gutscheine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder aus der Unterwasserwelt</title>
		<link>http://my-azur.de/blog/bilder-aus-der-unterwasserwelt/</link>
